3,5 kW 5,5 kW 6,2KW 220V/230VAC Utgång MPPT 60VDC till 500VDC PV Ingångshybridsolinverterare
Drag
• Ren sinusvåg
• PV-ingångsspänning 60VDC-500VDC
• Inbyggd MPPT 100A/120A
• kapabel att arbeta utan batteri
• Löstagbart dammskydd för hård miljö
• WiFi Remote Monitoring Valfritt
• Stöd flera utgångar: UTL, SOL, SBU, SUB
• EQ -funktion för att optimera batteriets prestanda och förlänga livscykeln
• Kompatibelt arbete med LifePO4 -batteri via Rs485
• Litiumbatteriaktiveringsfunktion, som kan utlösas av elnätet eller PV
Mer information




MODELL | FEM3500-24L FEM5500-48L FEM6200-48L | |||
Kapacitet | 3,5 kVA/3,5 kW | 5,5 kVA/5,5 kW | 6.2kva/6.2kW | |
Parallell förmåga | NO | NO | NO | |
INPUT | ||||
Nominell spänning | 230YAC | |||
Acceptabelt spänningsområde | 170-280VAC (för persondator); 90-2B0VAC (för hushållsapparater) | |||
Frekalisk | 50/60 Hz (Auto Sensing) | |||
PRODUKTION | ||||
Nominell spänning | 220/230VAC ± 5% | |||
Spökkraft | 7000va | 11000va | 12400VA | |
Frekvens | 50/60Hz | |||
Vågform | Ren sinusvåg | |||
Överföringstid | 10ms (för persondator); 20ms (för hushållsapparater) | |||
Toppeffektivitet (PV till INV) | 96% | |||
Toppeffektivitet (batteri till INV) | 93% | |||
Överbelastningsskydd | 5s@> = 150% belastning; 10s@110% -150% belastning | |||
Vapenfaktor | 3: 1 | |||
Tillåtlig effektfaktor | 0,6-1 (induktiv eller kapacitiv) | |||
BATTERI | ||||
Batterispänning | 24VDC | 48VDC | 4BVDC | |
Flytande laddningsspänning | 27VDC | 54VDC | 54VDC | |
Överbelastning | 33VDC | 63VDC | 63VDC | |
Laddningsmetod | Cc/cv | |||
Litiumbatteriaktivering | JA | |||
Litimbatterikommunikation | Ja (R5485) | |||
Solladdare och accharger | ||||
Solar Chaiger -typ | MPPT | |||
Max.pv array kraft | 4000w | 5500W | ||
Max.pv array öppen kretsspänning | 500VDC 6500W | |||
PV Array MPPT -spänningsområde | 60VDC-500VDC | |||
Max.solär ingångsström | 15a | 18a | 27a | |
Max.Solar laddningsström | 100a | 100a | ||
Max.ac laddningsström | 80a | 80a | 120A BDA | |
Max.CHARE CURRENT (PV+AC) | 100a | 100a | ||
Fysisk 120A | ||||
Dimensioner, dxwx h (mm) | 358*295*100 | |||
Paketdimensioner, DXWXH (mm) | 465*380*175 | 438*295*105 | ||
Nettovikt (kg) | 7 | 9 | ||
Gränssnitt | RS232+RS485 | |||
MILJÖ | ||||
Driftstemperaturområde | ||||
Lagringstemperatur | (-10 ℃ till 50 ℃) (-15 ℃ -50 ℃) | |||
Fuktighet | ||||
Produktspecifikationer kan ändras utan ytterligare N % Ti 0,95 % relativ luftfuktighet (NO5N6-0C*O3N7D5E*N1S8I5NG) |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss