12.28KWH FOTOVOLTAIC SOLAR RECHAREBLEABELT BOLIG SYLAGER
Drag
1. Entelligently hantera solenergiproduktion för självkonption och lagring och sälja överflödigt energi till nätet.
2.Flexibel konfiguration med batteriets parallella anslutning på upp till 85,96 kWh.
3.IP65 design, lämplig för mer komplexa installationsmiljöer.
4. Användarvänligt gränssnitt för mänsklig maskin för att tydligt övervaka systemets driftsstatus.
5. Lokal lagring i Tyskland för snabbare servicesvar.
Mer information


Modell | ESS.RL1.612 |
Nominell utgångseffekt | 6000W/VA |
PV -ingångseffekt | 7000w |
Batterikapacitet | 12.28kWh (max parallellt med 85.96kwh) |
Slagkemi | Slagkemi |
Systemstorlek (W*D*H) | 1550*600*210 mm |
Systemvikt | 160 kg |
IP -klass | IP54 |
Driva höjd | <2000m |
Nattförbrukning | <3w |
Arbetstemperaturområde | På nätet @-25 ° C ~+60 ° C (deratering vid 45c)/ Urladdning @-10 ° C ~+50 ° C/laddning @0 ° C ~+50 ° C |
Lagring/driftsfuktighet | 4-95%(ingen kondensering) |
Garanti | 5 år/10 års garanti för prestanda |
Inverteringstyp | på/av rutnät (hybrid) |
Max PV Input Power | 7000w |
Max PV -ingångsström | 14A/14A |
Max PV -ingångsspänning | 550VDC |
PV -ingångsspänningsområdet | 125-500VDC |
Fullbelastningsspänningsområde | 220-500VDC |
Kretsar/maximalt antal parallella per kretsar | 2/1 |
Inverterare maximal återkopplingsström till array | 0 |
MPPT EFICICY/European Efficiency | 99,9%/97% |
Max urladdning/laddningsström | 110A/95A |
Klassad rutnät ingång/utgångsspänningsområde | 230VAC (176-270VAC) |
Nominell frekvens | 50Hz/ 60Hz |
Max rutnät ingång/utgångsström | 26a |
Stridsläge Power-betyg | 600ow/na |
Batteriladdning/urladdningseffektivitet | 95% |
Thdi & thdv | <3%& <2% |
Överföringstid | <20 ms |
Parallell | Upp till 4 enheter |
Effektfaktorer | 0,99 ledande ~ 0,99 fördröjning |
Kommunikationsprotokoll | CAN/RS485/LAN/DRM |
Betygsatt batterispänning | 51.2V |
Batteri- och inverteringskommunikationsprotokoll | BURK |
Batteridörsspänning | Följ BMS SOC, DOD 90%(justerbar) |
Batteriled | Max 7 enheter parallellt med 85,96KWH |
Cykelliv | > 6000 gånger @25c & 0,5c |
Max utgångsström | 120A |
Säkerhetscertifiering | IEC62109, IEC62477 |
CE-EMC | IEC/EN61000-6-1/6-3 |
Grid Connection License | EN50549-1/ G98/ G99/ CEI0-21/ VDE4105 |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss